|
公司基本資料信息
|
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 含稅單價 |
優(yōu)碳鋼板 | 0.5*685/710*C | 08AL | 唐山建龍 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 0.6*685/710*C | 08AL | 唐山建龍 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 0.7*685/710*C | 08AL | 唐山建龍 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 0.8*685/710*C | 08AL | 唐山建龍 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 1.0*685/710*C | 08AL | 唐山建龍 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 1.5*685/710*C | 08AL | 唐山建龍 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 3.0*1300*2000 | 08AL | 太鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 3.5*1300*2000 | 08AL | 太鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 4.0*1300*2000 | 08AL | 太鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 4.5*1300*2000 | 08AL | 太鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 5.0*1300*2000 | 08AL | 太鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 6.0*1300*2000 | 08AL | 太鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 0.8*1000*2000 | 08AL | 鞍鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 1.0*1000*2000 | 08AL | 鞍鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 1.2*1000*2000 | 08AL | 鞍鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 1.5*1000*2000 | 08AL | 鞍鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 2.0*1000*2000 | 08AL | 鞍鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 2.2*1000*2000 | 08AL | 鞍鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 2.5*1000*2000 | 08AL | 鞍鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 3.0*1000*2000 | 08AL | 鞍鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 0.6*1250*2500 | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 0.8*1250*2500 | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 1.0*1250*2500 | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 1.2*1250*2500 | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 1.5*1250*2500 | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 2.0*1250*2500 | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 2.5*1250*2500 | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 3.0*1250*2500 | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 3.0*1500*C | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 4.0*1500*C | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 4.5*1500*C | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 5.0*1500*C | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 5.5*1500*C | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 6.0*1500*C | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 7.0*1500*C | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 8.0*1500*C | 08AL | 武鋼 | 電議 |
優(yōu)碳鋼板 | 10*1500*C | 08AL | 武鋼 | 電議 |
手機(jī):13482125585 郵編:201900 |