|
公司基本資料信息
|
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 含稅單價 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 8*2000*6500 | HARDOX360A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 10*2500*6000 | HARDOX360A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 12*2500*6000 | HARDOX360A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 14*2000*6500 | HARDOX360A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 16*2500*6500 | HARDOX360A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 20*2000*6000 | HARDOX360A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 5*2000*8000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 5*2500*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 6*2000*6400 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 8*2500*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 10*2000*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 12*2000*6500 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 14*2500*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 16*2500*6500 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 18*2000*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 20*2500*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 25*2000*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 30*2500*8200 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 32*2000*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 35*2000*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 40*2000*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 45*2000*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 50*2000*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 55*2000*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 60*2000*6000 | HARDOX400A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 5*2500*4600 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 5*2500*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 6*2000*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 8*2500*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 10*2000*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 12*2000*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 14*2000*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 16*2000*6500 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 18*2000*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 20*2100*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 25*2500*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 30*2000*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 35*2000*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 40*2000*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 45*2000*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 50*2000*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 55*2000*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 60*2000*6000 | HARDOX450A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 8*2000*6500 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 10*2500*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 12*2500*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 15*2500*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 18*2000*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 20*2500*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 22*2000*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 25*2000*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 30*2000*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 35*2000*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 40*2000*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 45*2000*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 50*2000*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 55*2000*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
奧克隆德耐磨鋼板 | 60*2000*6000 | HARDOX500A | 瑞典(SSAB) | 電議 |
手機(jī):13482125585 郵編:201900 |