|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
上海信宸貿(mào)易有限公司企業(yè)會(huì)員第17年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 含稅單價(jià) |
| 耐海水腐蝕合金板 | 8*2000*8000↑ | 10CrMoAl | 三鋼/南鋼 | 電議 |
| 耐海水腐蝕合金板 | 10*2000*8000↑ | 10CrMoAl | 三鋼/南鋼 | 電議 |
| 耐海水腐蝕合金板 | 12*2000*8000↑ | 10CrMoAl | 三鋼/南鋼 | 電議 |
| 耐海水腐蝕合金板 | 14*2000*8000↑ | 10CrMoAl | 三鋼/南鋼 | 電議 |
| 耐海水腐蝕合金板 | 16*2000*8000↑ | 10CrMoAl | 三鋼/南鋼 | 電議 |
| 耐海水腐蝕合金板 | 18*2000*8000↑ | 10CrMoAl | 三鋼/南鋼 | 電議 |
| 耐海水腐蝕合金板 | 20*2000*8000↑ | 10CrMoAl | 三鋼/南鋼 | 電議 |
| 耐海水腐蝕合金板 | 22*2000*8000↑ | 10CrMoAl | 三鋼/南鋼 | 電議 |
| 耐海水腐蝕合金板 | 24*2000*8000↑ | 10CrMoAl | 三鋼/南鋼 | 電議 |
| 耐海水腐蝕合金板 | 28*2000*8000↑ | 10CrMoAl | 三鋼/南鋼 | 電議 |
| 耐海水腐蝕合金板 | 30*2000*8000↑ | 10CrMoAl | 三鋼/南鋼 | 電議 |
| 耐海水腐蝕合金板 | 35*2000*8000↑ | 10CrMoAl | 三鋼/南鋼 | 電議 |
| 耐海水腐蝕合金板 | 40*2000*8000↑ | 10CrMoAl | 三鋼/南鋼 | 電議 |
| 手機(jī):13482125585 郵編:201900 |