|
公司基本資料信息
|
1. 各LED芯片生產(chǎn)廠家及規(guī)格
發(fā)光管 | 生 產(chǎn) 廠 | 型 號(hào) 規(guī) 格 |
純紅 | 臺(tái)灣 | 546/芯片為臺(tái)灣光磊 |
純綠 | 臺(tái)灣 | 546/芯片為臺(tái)灣廣稼 |
純藍(lán) | 臺(tái)灣 | 546/芯片為臺(tái)灣廣稼 |
2. 紅、綠、藍(lán)各管及顯示屏的技術(shù)參數(shù)
紅綠藍(lán)亮度配色比例為R:G:B=3:6:1 (白平衡) | |
1、像素管單元箱 | 物理點(diǎn)間距:16mm 物理密度:3906點(diǎn)/m2 發(fā)光點(diǎn)顏色: 2R1G1B 控制方式:恒流控制 箱體分辨率:64點(diǎn)*48點(diǎn)=3072點(diǎn) 箱體尺寸: 1024mm*768mm 單位箱體功耗:1500W 箱體厚度:150mm 箱體重量:≤50千克 |
2、顯示屏整屏 | 顯示屏1,屏體象素總數(shù):長(zhǎng)576 點(diǎn)(L)* 高336點(diǎn)(H)=193536點(diǎn) 屏體顯示凈面積:長(zhǎng)9.216m(L)*高5.376m (H)= 49.5457m2 最佳視距:10M---80M 最佳視角:110度 環(huán)境溫度:存貯 -30℃ ~ 90℃ 工 作: -20℃ ~ +50℃ 相對(duì)濕度:25%~95%RH |
3、供電 | 工作電壓: AC220V/380V±10%,50Hz(三相五線制) 平均功耗:約600W/m2 最大功耗:≤1000W/m2 箱體輸入電壓:220±10% |
4、控制系統(tǒng) | 操作系統(tǒng):WINDOWS98、WINDOWSNT WINDOWS2k WINDOWSXP 控制方式: 同步映像 顯 卡:DVI顯卡 |
5、主要技術(shù)參數(shù) | 亮度:每平方亮度≥6500cd 水平視角:110° 灰度等級(jí):≥1024級(jí) 顯示顏色:紅、綠、蘭各256色,共16777216種顏色 最佳視距:10米~80米 圖像傳輸速度:≥72幀/秒 屏幕刷新速率:>240HZ 亮度調(diào)節(jié)方式:軟件調(diào)節(jié)256級(jí)可調(diào) 非線性校正(GAMMA):10級(jí)可調(diào) 視頻輸入方式: Video及S-video 控制系統(tǒng)采用:DVI顯卡+數(shù)據(jù)采集卡+數(shù)據(jù)接受卡 傳送距離(控制計(jì)算機(jī)到顯示屏):超5類線150m;多模光纖傳輸5公里內(nèi) 平均無故障時(shí)間:>5000小時(shí) 屏幕壽命:10萬小時(shí) 連續(xù)工作時(shí)間:>24小時(shí) 平整度:任意相鄰像素間≤0.5mm;模塊拼接間隙<1mm ; 均勻性:像素光強(qiáng)、模塊亮度均勻 開關(guān)電源負(fù)荷:5V/40A 計(jì)算機(jī)顯示模式: 800×600,1024×768 常亮點(diǎn):無 防護(hù)等級(jí): ≥IP65 圖像切換:VGA同步同幀 相對(duì)濕度:≤95% 平整度:≤±1mm |
7、控制方式 | WINXP計(jì)算機(jī)+控制軟件硬件+播放軟件及硬件 |
8、保護(hù)技術(shù) | 防潮、防塵、防腐、防靜電、防雷擊,同時(shí)具有過流、短路、過壓、欠壓保護(hù)功能。 |
9、播放內(nèi)容 | 文本文件,WORD文件,所有圖片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的動(dòng)畫文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)。 |
10、拼裝結(jié)構(gòu) | 單元模組化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),屏面采用模組?顯示箱體?顯示屏組合拼裝結(jié)構(gòu),組裝方便。 |
四、PH16室外全彩顯示屏模組圖
五、顯示屏效果圖