HASKEL空氣增壓泵AA,AAD,AAT系列
●氣體驅(qū)動--無需電力
●無需氣線潤滑
●無碳?xì)浠衔?-驅(qū)動氣體與被壓縮氣體完全分離
●壓力可達(dá)到34MPa,多種型號
●內(nèi)置冷卻裝置
型號 增壓比 最大驅(qū)動氣壓(KPa) 最大輸出壓力(KPa) 接口(進(jìn)口*出口)NPT 尺寸mm 排量/行程(CC)
AA-8 8:1 1034 17236 3/8*3/8 325*248*235 216
AA-15 15:1 1034 15513 1/4*1/4 325*248*235 101
AA-30 30:1 1034 31026 1/4*1/4 325*248*235 51
AAD-2 2:1 1034 2068 3/8*3/8 422*356*394 3294
AAD-5 5:1 1034 8618 1/2*1/2 311*470*128 316
AAD-15 15:1 1034 17236 1/4*1/4 549*241*232 203
AAD-30 30:1 1034 31026 1/4*1/4 521*241*232 101
AAT-7/30 7/30 1034 31026 3/8*1/4 540*321*232 216
AAT-15/30 15/30 1034 31026 1/4*1/4 540*321**232 101
WWW.YIENKO.COM上海譯恩機(jī)械設(shè)備有限公司主要銷售產(chǎn)品如下:HI-FORCE、 PLARAD扳手、LOBSTER、IZUMI、DUBUIS、KLAUKE、KUDOS手動、電動液壓壓接鉗(機(jī))、ENE