|
公司基本資料信息
|
瑪西爾電動觀光車采用人體工程學(xué)設(shè)計,借鑒了歐美時尚造型,整體車型大方美觀,采用大弧面客車專用景觀玻璃,視野開闊;其麥弗遜獨立懸掛減震系統(tǒng),使駕駛更舒適安全?,斘鳡栯妱佑^光車是專為旅游景區(qū)、公園、大型社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、賓館、大型游樂場、花園式酒店、度假村、別墅區(qū)、城市步行街、機場、港口、碼頭等場所開發(fā)的新型車輛。
※驅(qū)動系統(tǒng) | ※性能參數(shù) | ||
乘客數(shù)量 | 四/五人(包括司機) | 續(xù)行里程 | 根據(jù)實際使用情況,平均為80-100km |
車架 | 鋼制焊接 | 速度 | 30km/h(可調(diào)速) |
電機 | 3KW/48V直流牽引電機 | 爬坡力 | 30% |
差速器 | 整體式鋼制后橋,主減速比12.49 | 尺寸 | 長:3280mm 寬:1380mm |
控制器 | 350A/48V 全電子速度控制器 | 高:1750mm 軸距:2100mm | |
車重:800kg 離地間隙:135mm | |||
充電器 | 18A/48V 全自動高頻充電器 | 最大總質(zhì)量:1100kg | |
轉(zhuǎn)彎半徑:4m | |||
電池 | 216AH/6V* 8只 | 制動距離:≤4m | |
轉(zhuǎn)換器 | 48V/12V-300W | 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 標(biāo)準(zhǔn)的汽車速度控制和制動 |
懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜獨立懸掛 | 分體式儀表 | |
制動系統(tǒng) | 四輪汽車形式的液壓制動系統(tǒng)和獨立的駐車制動 | 符合國家要求的前燈 | |
后視鏡 | |||
|
| 電子喇叭 | |
|
| 防銹的車身結(jié)構(gòu) | |
|
| 汽車專用鋼化玻璃 | |
|
| 配置雨刮器 |
瑪西爾電動車:http://www.marshell.cn