久久国产精品二区99_久久精品人人做人人爽电影_色综合久久天天综线观看_国产精品久久久久免费a∨

排名推廣
會員中心
 

松陽不銹鋼管廠

點擊圖片查看原圖
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 浙江 麗水地區(qū)
有效期至: 長期有效
最后更新: 2009-12-23 14:35
瀏覽次數(shù): 153
詢價
公司基本資料信息
 
0
 
 
產(chǎn)品詳細說明

浙江華鳴不銹鋼有限公司(成品庫存表)                
                   2009年10月09號
材質(zhì) 規(guī)格 支數(shù) 重量 單價 材質(zhì) 規(guī)格 支數(shù) 重量 單價 備注
304 12*2   931   304 133*3 55 2986 23.20  
304 14*2   1463   304 133*4 51 4982 22.40  
304 16*2   2680 26.30 304 140*6 4 478 23.70  
304 16*3   975 26.30 304 159*3 15 1084 23.70  
304 18*2   3657 25.60 304 159*4 12 3156 22.90  
304 18*3 218 1553 25.60 304 159*4.5 51 5254 22.90  
304 20*2 438 1987 25.20 304 159*5 16 1851 22.90  
304 20*2.5 209 1173 25.20 304 159*6 35 4470 22.90  
304 20*3   3312 25.20 304 168*3 20 1487 24.10  
304 20*3.5 6 38 25.20 304 168*3.5 2 174 24.10  
304 22*2.5 137 735 24.50 304 168*4 21 2152 23.20  
304 25*1.5 466 2356 24.40 304 168*5 10 1294 22.90  
304 25*2 515 3684 24.30 304 219*4 95 12099 23.70  
304 25*2*6m 473 3084 24.90 304 219*5 36 5922 23.70  
304 25*2.5 288 2280 23.90 304 219*6 35 8202 23.70  
304 25*2.5*6m 377 3209 24.50 304 219*8.18*6m 3 755 24.30  
304 25*3 65 522 23.90 304 219*8 8 2087 23.70  
304 27*2.5 83 760 23.50 304 219*10 5 1695 25.00  
304 27*3 122 1214 23.50 304 273*6 22 5257 25.30  
304 30*3*5m 55 532 23.70 304 273*7 2 503 25.30  
304 30*3 12 109 23.10 304 273*8 19 5962 25.00  
304 32*2 238 1968 23.30 304 273*10 12 5003 25.00  
304 32*2.5 95 995 23.20 304 273*12 9 4019 25.00  
304 32*3 115 1635 23.20 304 325*6 13 3593 26.40  
304 34*2 55 510 23.20 304 325*8 3 5947 26.40  
304 34*2.5 8 88 23.20 304 325*9 2 832 26.40  
304 34*3 45 608 23.20 304 325*10 5 2350 26.40  
304 38*2.5 28 395 22.60 304 325*12 4 1857 26.40  
304 38*3 189 2705 22.60 304 377*8 1 483 28.10  
304 38*5 34 910 22.60 304 377*9 3 1411 28.10  
304 40*3 29 537 22.50 304 426*9 3 1321 29.70  
304 42*3 151 2689 22.50      
304 45*2 106 1371 22.90 TP316L 426*10 3 1870 39.60 樣品管
304 45*3 19 421 22.50 TP316L 22*2.5 3 27 34.40  
304 48*2 39 502 22.90 TP316L 25*2.5 2 14 33.80  
304 48*3 48 933 22.20 TP316L 32*2.5 1 12 32.80  
304 48*4 6 168 22.20 316L 32*2.5 1 10 36.00  
304 51*2.5 3 60 22.20 TP316L 102*2.8 1 39 32.40  
304 51*3 63 1245 22.20 TP316L 108*3 1 75 32.40  
304 51*4 34 1042 22.20 TP316L 219*9.5 1 323 33.30  
304 57*3.5 99 2989 21.50 321 18*2   348 27.40  
304 76*4 102 4538 22.10 321 38*4 29 589 24.30  
304 76*3 56 1886 22.50 321 48*4 2 58 23.80  
304 89*3 55 1908 22.50 304L 42*2 3 32 23.70  
304 89*4 44 2362 22.10 304L 57*3.5 8 209 22.50  
304 108*3 30 1469 22.80 304L 168*8*6 1 195 24.30  
304 108*4 72 5228 22.20    
304 108*3.5 3 174 22.80 TP304 219*8 1 248 23.90  
304 114*3 41 2116 22.8 301 89*4 17 960    
304 114*4 3 212 22.8 2520 159*3 1 73    
聯(lián)系人:小朱   公司:浙江華鳴不銹鋼有限公司
手 機:15988086637   地址:浙江省麗水市松陽縣工業(yè)園區(qū)永寧路268號
座 機:0578-8686667 傳真:0578-8907728   2009年10月09號
浙江華鳴不銹鋼有限公司(成品庫存表)                
                   2009年10月09號
材質(zhì) 規(guī)格 支數(shù) 重量 單價 材質(zhì) 規(guī)格 支數(shù) 重量 單價 備注
304 12*2   931   304 133*3 55 2986 23.20  
304 14*2   1463   304 133*4 51 4982 22.40  
304 16*2   2680 26.30 304 140*6 4 478 23.70  
304 16*3   975 26.30 304 159*3 15 1084 23.70  
304 18*2   3657 25.60 304 159*4 12 3156 22.90  
304 18*3 218 1553 25.60 304 159*4.5 51 5254 22.90  
304 20*2 438 1987 25.20 304 159*5 16 1851 22.90  
304 20*2.5 209 1173 25.20 304 159*6 35 4470 22.90  
304 20*3   3312 25.20 304 168*3 20 1487 24.10  
304 20*3.5 6 38 25.20 304 168*3.5 2 174 24.10  
304 22*2.5 137 735 24.50 304 168*4 21 2152 23.20  
304 25*1.5 466 2356 24.40 304 168*5 10 1294 22.90  
304 25*2 515 3684 24.30 304 219*4 95 12099 23.70  
304 25*2*6m 473 3084 24.90 304 219*5 36 5922 23.70  
304 25*2.5 288 2280 23.90 304 219*6 35 8202 23.70  
304 25*2.5*6m 377 3209 24.50 304 219*8.18*6m 3 755 24.30  
304 25*3 65 522 23.90 304 219*8 8 2087 23.70  
304 27*2.5 83 760 23.50 304 219*10 5 1695 25.00  
304 27*3 122 1214 23.50 304 273*6 22 5257 25.30  
304 30*3*5m 55 532 23.70 304 273*7 2 503 25.30  
304 30*3 12 109 23.10 304 273*8 19 5962 25.00  
304 32*2 238 1968 23.30 304 273*10 12 5003 25.00  
304 32*2.5 95 995 23.20 304 273*12 9 4019 25.00  
304 32*3 115 1635 23.20 304 325*6 13 3593 26.40  
304 34*2 55 510 23.20 304 325*8 3 5947 26.40  
304 34*2.5 8 88 23.20 304 325*9 2 832 26.40  
304 34*3 45 608 23.20 304 325*10 5 2350 26.40  
304 38*2.5 28 395 22.60 304 325*12 4 1857 26.40  
304 38*3 189 2705 22.60 304 377*8 1 483 28.10  
304 38*5 34 910 22.60 304 377*9 3 1411 28.10  
304 40*3 29 537 22.50 304 426*9 3 1321 29.70  
304 42*3 151 2689 22.50      
304 45*2 106 1371 22.90 TP316L 426*10 3 1870 39.60 樣品管
304 45*3 19 421 22.50 TP316L 22*2.5 3 27 34.40  
304 48*2 39 502 22.90 TP316L 25*2.5 2 14 33.80  
304 48*3 48 933 22.20 TP316L 32*2.5 1 12 32.80  
304 48*4 6 168 22.20 316L 32*2.5 1 10 36.00  
304 51*2.5 3 60 22.20 TP316L 102*2.8 1 39 32.40  
304 51*3 63 1245 22.20 TP316L 108*3 1 75 32.40  
304 51*4 34 1042 22.20 TP316L 219*9.5 1 323 33.30  
304 57*3.5 99 2989 21.50 321 18*2   348 27.40  
304 76*4 102 4538 22.10 321 38*4 29 589 24.30  
304 76*3 56 1886 22.50 321 48*4 2 58 23.80  
304 89*3 55 1908 22.50 304L 42*2 3 32 23.70  
304 89*4 44 2362 22.10 304L 57*3.5 8 209 22.50  
304 108*3 30 1469 22.80 304L 168*8*6 1 195 24.30  
304 108*4 72 5228 22.20    
304 108*3.5 3 174 22.80 TP304 219*8 1 248 23.90  
304 114*3 41 2116 22.8 301 89*4 17 960    
304 114*4 3 212 22.8 2520 159*3 1 73    
聯(lián)系人:小朱   公司:浙江華鳴不銹鋼有限公司
手 機:15988086637   地址:浙江省麗水市松陽縣工業(yè)園區(qū)永寧路268號
座 機:0578-8686667 傳真:0578-8907728   2009年10月09號
浙江華鳴不銹鋼有限公司(成品庫存表)                
                   2009年10月09號
材質(zhì) 規(guī)格 支數(shù) 重量 單價 材質(zhì) 規(guī)格 支數(shù) 重量 單價 備注
304 12*2   931   304 133*3 55 2986 23.20  
304 14*2   1463   304 133*4 51 4982 22.40  
304 16*2   2680 26.30 304 140*6 4 478 23.70  
304 16*3   975 26.30 304 159*3 15 1084 23.70  
304 18*2   3657 25.60 304 159*4 12 3156 22.90  
304 18*3 218 1553 25.60 304 159*4.5 51 5254 22.90  
304 20*2 438 1987 25.20 304 159*5 16 1851 22.90  
304 20*2.5 209 1173 25.20 304 159*6 35 4470 22.90  
304 20*3   3312 25.20 304 168*3 20 1487 24.10  
304 20*3.5 6 38 25.20 304 168*3.5 2 174 24.10  
304 22*2.5 137 735 24.50 304 168*4 21 2152 23.20  
304 25*1.5 466 2356 24.40 304 168*5 10 1294 22.90  
304 25*2 515 3684 24.30 304 219*4 95 12099 23.70  
304 25*2*6m 473 3084 24.90 304 219*5 36 5922 23.70  
304 25*2.5 288 2280 23.90 304 219*6 35 8202 23.70  
304 25*2.5*6m 377 3209 24.50 304 219*8.18*6m 3 755 24.30  
304 25*3 65 522 23.90 304 219*8 8 2087 23.70  
304 27*2.5 83 760 23.50 304 219*10 5 1695 25.00  
304 27*3 122 1214 23.50 304 273*6 22 5257 25.30  
304 30*3*5m 55 532 23.70 304 273*7 2 503 25.30  
304 30*3 12 109 23.10 304 273*8 19 5962 25.00  
304 32*2 238 1968 23.30 304 273*10 12 5003 25.00  
304 32*2.5 95 995 23.20 304 273*12 9 4019 25.00  
304 32*3 115 1635 23.20 304 325*6 13 3593 26.40  
304 34*2 55 510 23.20 304 325*8 3 5947 26.40  
304 34*2.5 8 88 23.20 304 325*9 2 832 26.40  
304 34*3 45 608 23.20 304 325*10 5 2350 26.40  
304 38*2.5 28 395 22.60 304 325*12 4 1857 26.40  
304 38*3 189 2705 22.60 304 377*8 1 483 28.10  
304 38*5 34 910 22.60 304 377*9 3 1411 28.10  
304 40*3 29 537 22.50 304 426*9 3 1321 29.70  
304 42*3 151 2689 22.50      
304 45*2 106 1371 22.90 TP316L 426*10 3 1870 39.60 樣品管
304 45*3 19 421 22.50 TP316L 22*2.5 3 27 34.40  
304 48*2 39 502 22.90 TP316L 25*2.5 2 14 33.80  
304 48*3 48 933 22.20 TP316L 32*2.5 1 12 32.80  
304 48*4 6 168 22.20 316L 32*2.5 1 10 36.00  
304 51*2.5 3 60 22.20 TP316L 102*2.8 1 39 32.40  
304 51*3 63 1245 22.20 TP316L 108*3 1 75 32.40  
304 51*4 34 1042 22.20 TP316L 219*9.5 1 323 33.30  
304 57*3.5 99 2989 21.50 321 18*2   348 27.40  
304 76*4 102 4538 22.10 321 38*4 29 589 24.30  
304 76*3 56 1886 22.50 321 48*4 2 58 23.80  
304 89*3 55 1908 22.50 304L 42*2 3 32 23.70  
304 89*4 44 2362 22.10 304L 57*3.5 8 209 22.50  
304 108*3 30 1469 22.80 304L 168*8*6 1 195 24.30  
304 108*4 72 5228 22.20    
304 108*3.5 3 174 22.80 TP304 219*8 1 248 23.90  
304 114*3 41 2116 22.8 301 89*4 17 960    
304 114*4 3 212 22.8 2520 159*3 1 73    
聯(lián)系人:小朱   公司:浙江華鳴不銹鋼有限公司
手 機:15988086637   地址:浙江省麗水市松陽縣工業(yè)園區(qū)永寧路268號
座 機:0578-8686667 傳真:0578-8907728   2009年10月09號

0條 [查看全部]  相關(guān)評論
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 外貿(mào)供應(yīng)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]