|
公司基本資料信息
|
橋梁板 18mm Q345qC 1.88 8.6 2.285 1 2.285
橋梁板 18mm Q345qC 1.88 8.9 2.364 1 2.364
橋梁板 18mm Q345qC 1.88 9 2.391 1 2.391
橋梁板 18mm Q345qC 1.88 9.1 2.417 1 2.417
橋梁板 18mm Q345qC 2.3 6 1.95 1 1.95
橋梁板 18mm Q345qC 2.3 6.1 1.982 1 1.982
橋梁板 18mm Q345qC 2.3 6.2 2.015 1 2.015
橋梁板 18mm Q345qC 2.3 11 3.575 1 3.575
橋梁板 18mm Q345qC 2.4 10.1 3.425 1 3.425
橋梁板 18mm Q345qC 2.4 10.5 3.561 1 3.561
橋梁板 22mm Q345qC 1.8 7.7 2.394 1 2.394
橋梁板 22mm Q345qC 1.8 8 2.487 2 4.974
橋梁板 22mm Q345qC 1.8 8.15 2.534 1 2.534
注:由于版面所限,另有大量庫(kù)存未能盡數(shù)登錄,敬請(qǐng)來(lái)電咨詢。非常感謝您的支持!