包鋼無縫管價格表/天津無縫管價格表/成都無縫管價格表
無縫管價格表 20#/GB5310 203X8 6200
無縫管價格表 20#/GB5310 203X10 6200
無縫管價格表 20#/GB5310 219X6 6200
無縫管價格表 20#/GB5310 219X6.5 6200
無縫管價格表 20#/GB5310 219X8 6200
無縫管價格表 20#/GB5310 219X10 6200
無縫管價格表 20#/GB5310 219X12 6200
無縫管價格表 20#/GB5310 245X8 7000
無縫管價格表 20#/GB5310 245X10 7000
無縫管價格表 20#/GB5310 273X7 7000
無縫管價格表 20#/GB5310 273X8 7000
無縫管價格表 20#/GB5310 273X10 7000
無縫管價格表 20#/GB5310 273X12 7000
無縫管價格表 20#/GB5310 219X25 8000
無縫管價格表 20#/GB5310 219X30 8000
無縫管價格表 20#/GB5310 273X14 7200
一:以上管材價格請以當(dāng)日電詢?yōu)闇?zhǔn)
二:部分管材價格可能有變動,可聯(lián)系我們詢價,未有的材質(zhì)、規(guī)格請來電咨詢,我們會為你供合理的價格,優(yōu)質(zhì)的管材,商機盡在航拓物資!??!