聊城市航拓物資有限公司(報價單)
品種 規(guī)格 米價/元 噸價/元 米數(shù) 產(chǎn)地
螺旋管 426*8 287 3450 72 天津
螺旋管 426*6 216 3450 12 天津
無縫管 22*3 9.96 6800 10 無錫
無縫管 25*3 9.17 5400 10 無錫
無縫管 32*3 10.3 4800 10 無錫
無縫管 38*3.5 13.7 4600 808 無錫
無縫管 45*3.5 15.95 4450 61 無錫
無縫管 57*3.5 20.55 4450 346 無錫
無縫管 73*4 31.65 4650 480 鞍鋼
無縫管 89*4.5 42.7 4550 96 鞍鋼
無縫管 108*4.5 52.3 4550 150 鞍鋼
無縫管 133*4.5 65.6 4600 753 鞍鋼
無縫管 159*5 87.4 4600 45 鞍鋼
無縫管 219*6 154.5 4900 212 鞍鋼
產(chǎn)品型號: 219*6---1820*14
部分管材價格可能有變動,可聯(lián)系我們詢價,我們會為你供合理的價格,優(yōu)質(zhì)的管材,商機(jī)盡在航拓物資!