|
公司基本資料信息
|
指標 | 單位 | 球狀 | 條狀 | ||
直徑 | mm | 1.6-2.5 | 3-5 | 1/16″ | 1/8″ |
粒度合格率 | ≥% | 96 | 96 | 98 | 98 |
靜態(tài)水吸附 | ≥%wt | 20 | 20 | 20 | 20 |
吸附甲醇量 | ≤mg/g | 140 | 140 | 140 | 140 |
堆積密度 | ≥g/ml | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.66 |
抗壓強度 | ≥N | 50 | 80 | 40 | 50 |
磨耗率 | ≤%wt | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 |
包裝含水量 | ≤%wt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
應用:主要用于天燃氣及各種化工氣體和液體、冷凍劑、藥品、電子材料及物質的深度干燥,氬氣純化,甲烷、乙烷、丙烷的分離,油漆、燃料、涂料中作為脫水劑。也廣泛用于乙醇的脫水。
再生:200-350℃干燥氣體在0.3-0.5kg/cm2壓力下,通過分子篩床層3-4小時,使出口溫度達到150-180℃,冷卻。
歡迎來電洽談參觀合作!