埃及亞歷山大國(guó)際空運(yùn)服務(wù)國(guó)際物流國(guó)際貨運(yùn)優(yōu)質(zhì)代理,國(guó)際空運(yùn);深圳越陽(yáng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司.
目的地 DESTINATION CODE MIN N +45K +100K +300K +500K +1000K
多哈 DOHA DOH 29.40 27.40 25.90 23.90 23.40
阿布扎比 ABU DHABI AUH 28.40 27.40 26.40 25.40 24.90
亞歷山大 ALEXANDRIA ALY 28.40 27.90 27.40 26.40 25.90
安曼 AMMAN AMM 30.40 26.40 24.90 22.90 22.40
巴林 BAHRAIN BAH 28.40 26.40 24.90 22.90 22.40
貝魯特 BEIRUT BEY 28.40 26.40 24.90 22.90 22.40
開羅 CAIRO CAI 28.40 27.40 26.90 24.90 24.40
大馬士革 DAMASCUS DAM 28.40 27.40 26.40 24.40 23.90
達(dá)曼 DAMMAM DMM 28.40 27.40 26.40 24.40 23.90
迪拜 DUBAI DXB 28.40 25.90 24.40 22.40 21.90
吉達(dá) JEDDAH JED 28.40 27.40 24.90 22.90 22.40
深圳越陽(yáng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司