|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
上海隆羽包裝機(jī)械材料有限公司企業(yè)會員第16年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||

| 全自動L型封切機(jī) | ||
| 特點(diǎn) | ||
| 1.包裝時只需把物品放在輸送帶上 | ||
| 2.封切時無煙,無臭味。 | ||
| 3.商品從小到大范圍都可以包裝 | ||
| 4.自動包裝連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),節(jié)省人力,提高效率 | ||
| 用途 | ||
| 1.書籍和各種印刷品 | ||
| 2.醫(yī)藥品,化妝品,健康食品,糖果餅干等食品 | ||
| 3.電子產(chǎn)品,玩具及禮品 | ||
| 4.CD, DVD合及多媒體電子用品 | ||
| 5.電氣電子零件及工業(yè)制品 | ||
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 機(jī)械名稱 | LY-5040CE | |
| 封口范圍 | W X L | 450 X 570 mm |
| W X L | 17" X 22" | |
| 產(chǎn)品通過高度 | 125 mm ( 5") | |
| 最大產(chǎn)品尺寸 * | W X L X H | 380 X 500 X 100 mm |
| W X L X H | 15" X 20" X 4" | |
| 最大薄膜寬度 | 500 mm ( 20") | |
| 封口平臺位置 | 固定高度 | |
| 包裝速度 ** | 可達(dá) 25 包/分 | |
| 產(chǎn)品最小長度 | 100 mm ( 4") | |
| 工作高度 | 850 + 50 mm ( 34"+2") | |
| 電源 | 230V 單相 50/60Hz | |
| 最大功率 | 1.3 KW | |
| 壓縮空氣壓力 | 5 bar (72 PSI) | |
| 壓縮空氣消耗 | 1700NI/hr (1 c.f.m) | |
| 整機(jī)尺寸 | W X L X H | 840 X 1600 X 1650 mm |
| W X L X H | 33"X 64" X 66" | |
上海隆羽包裝機(jī)械集日本、臺灣先進(jìn)之包裝技術(shù)專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后于一體的包裝企業(yè),主要產(chǎn)品有:全自動封切包裝機(jī)、半自動封切包裝機(jī)、各規(guī)格收縮爐.....等等。
產(chǎn)品質(zhì)量承諾:產(chǎn)品一年三包+量身定做+上門安裝調(diào)試+長期跟蹤服務(wù)+終身維護(hù)。
本公司同時提供各種包裝機(jī)器維修、維護(hù)、易損件配換、機(jī)器翻修、翻新等業(yè)務(wù),歡迎新老客戶來電咨詢。13482895835 杜先生
公司銷售部地址:上海市奉賢區(qū)西渡鎮(zhèn)肖塘新村25-79-601室。