|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
上海乾恩貿(mào)易有限公司企業(yè)會(huì)員第16年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||
| VECTOR POWER 動(dòng)力三角帶 | |||||||||||
![]() |
|
||||||||||
| VECTOR POWER 動(dòng)力三角帶尺寸標(biāo)準(zhǔn) 單位(mm) | |||||||||||
| 類別 | 型號(hào) |
截面 W×H |
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 推薦最小輪徑 | |
| 普通V帶 (帶齒) | Z | 10×6 | 內(nèi)周長(zhǎng) Li | 節(jié)徑 dp | 50 |
| A | 13×8 | 71 | |||
| B | 17×11 | 112 | |||
| C | 22×14 | 180 | |||
| D | 32×20 | 355 | |||
| 窄V帶 (帶齒) | 3V | 9×8 | 外周長(zhǎng) La | 外徑 da | 63 |
| 5V | 15×13 | 140 | |||
| 8V | 25×23 | 315 | |||
| SPZ | 9.7×8 | 節(jié)周長(zhǎng) Lp | 節(jié)徑 dp | 63 | |
| SPA | 12.7×10 | 90 | |||
| SPB | 16.3×13 | 140 | |||
| SPC | 22×18 | 224 | |||
| 強(qiáng)力V帶 (帶齒) | ZX | 10×6 | 內(nèi)周長(zhǎng) Li | 節(jié)徑 dp | 40 |
| AX | 13×8 | 63 | |||
| BX | 17×11 | 90 | |||
| CX | 22×14 | 140 | |||
| DX | 32×20 | 250 | |||
| 高速?gòu)?qiáng)力 窄V帶 (帶齒) | 3VX | 9×8 | 外周長(zhǎng) La | 外徑 da | 56 |
| 5VX | 15×13 | 112 | |||
| 8VX | 25×23 | 315 | |||
| XPZ | 9.7×8 | 節(jié)周長(zhǎng) Lp | 節(jié)徑 dp | 56 | |
| XPA | 12.7×10 | 71 | |||
| XPB | 16.3×13 | 112 | |||
| XPC | 22×18 | 180 | |||
| 汽車V帶(帶齒) | AVX-10 | 10×8 | 外周長(zhǎng)La | 外徑da | 57 |
| AVX-13 | 13×11 | 70 | |||
| BX-RECMF | 17×11 | 90 | |||
| 注: 以上VECTOR POWER 動(dòng)力三角帶的橫截面尺寸僅作為參考數(shù)據(jù),皮帶橫截面實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)按GB/T 11544-1997標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn). |