|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
深圳市佳業(yè)旺科技有限公司企業(yè)會(huì)員第19年
資料通過ISO2000認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||
| 編號(hào): | JK615 | ||||
| 鍵數(shù):104個(gè) | |||||
| 操作溫度:0℃-±50℃ | |||||
| 操作濕度:20%-90%RH | |||||
| 消耗功率:0.5WSTTSMAX | |||||
| 可適用端口:PS/2、USB | |||||
| 兼容性:98.2000.me、xp | |||||
| 規(guī)格:450mm*157mm*27mm | |||||
| 重量:537g | |||||
| 人民幣: |
|
|
|||
| 16.00 | 18.00 | ||||