|
公司基本資料信息
|
QTZ40(4807)塔機主要技術(shù)參數(shù)表
名 稱 | 參 數(shù) |
公稱起重力矩(kN.m) | 400 |
最大起重量/最大幅度處額定起重量(t) | 4/0.71 |
工作幅度(m) | 2.5--48 |
獨立式/附著式高度(m) | 29.7/120 |
起升/回轉(zhuǎn)/變幅速度 | (二/四倍率)52/34/8, 26/17/4m/min; 0--0.6r/min; 33/16.5m/min |
后臂平衡重塊重量(t) | 6.3 |
起升機構(gòu)電動機/減速機 | YZTD200L1-4/6/24-15/15/4KW; JZQ500(JZQ450) |
回轉(zhuǎn)機構(gòu)電動機/減速機 | YZR132M2-6-3.7KW; XX4-80 |
變幅機構(gòu)電動機/減速機 | YDEZ112M-8/4-1.5/2.4KW; WCJ-120 |
頂升機構(gòu)電動機 | Y100L2-4-3KW |
液壓油缸 | HSGK-125/90E-1320 |
回轉(zhuǎn)支承 | HSW.32.1220 |
起升鋼絲繩/變幅鋼絲繩直徑(mm) | φ11/φ6.2 |
起重載荷性能表
幅度m | 2.5--10.7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
起重量 t | 四倍率 | 4 | 3.51 | 3.21 | 2.96 | 2.74 | 2.56 | 2.25 |
二倍率 | 2 |
幅度m | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
起重量 t | 四倍率 | 2 | 1.81 | 1.65 | 1.51 | 1.39 | 1.29 | 1.20 | 1.12 |
二倍率 |
幅度m | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
起重量 t | 四倍率 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.71 |
二倍率 |