|
公司基本資料信息
|
進(jìn)線:φ0.8~φ1.2,日產(chǎn)量:700kg-900kg
常用進(jìn)線直徑 | φ0.8~φ1.2 |
主機(jī)進(jìn)線速度 | 30~120m/min |
主機(jī)功率 | 1.5 kw |
收線電機(jī) | 力矩電機(jī)4NM-10NM 0~380V |
機(jī)械外形尺寸 | 11m×1m |
大滾筒直徑 及繞線圈數(shù) | φ450mm,74圈 |
前處理與電解滾筒直徑 及繞線圈數(shù) | φ300,20圈 |
變頻器 | 1.5 kw |
設(shè)備凈重 (kg) |
|