山特UPS電源配置表、山特UPS電源配置表時間計算表
系列高頻在線式正弦波不間斷電源 1KVA 長效機(主機) 7.5
1KVA 標準時間 7Ah 12V/3節(jié) 495×232×325 1 14.5
1KVA 1小時 24Ah 12V/3節(jié) 48.1
1KVA 2小時 24Ah 12V/6節(jié) 52.8
1KVA 4小時 100Ah 12V/3節(jié) 97.5
1KVA 8小時 65Ah 12V/6節(jié) 112.5
2KVA 長效機(主機) 15
2KVA 標準時間 7Ah 12V/8節(jié) 590×330×475 1 35
2KVA 1小時 24Ah 12V/8節(jié) 81.72
2KVA 2小時 38Ah 12V/8節(jié) 112
2KVA 4小時 65Ah 12V/8節(jié) 204
2KVA 8小時 65Ah 12V/16節(jié) 260
3KVA 長效機(主機) 15
3KVA 標準時間 12Ah 12V/8節(jié) 455×195×330 1 58
3KVA 1小時 38Ah 12V/8節(jié) 130
3KVA 2小時 65Ah 12V/8節(jié) 182
3KVA 4小時 100Ah 12V/8節(jié) 260
3KVA 8小時 100Ah 12V/16節(jié) 520
6KVA 長效機(主機) 45
6KVA 標準時間 7Ah 12V/20節(jié) 260×550×630 1 80
6KVA 1小時 38Ah 12V/20節(jié) 320
6KVA 2小時 65A