|
公司基本資料信息
|
IRM138系列
廣泛應(yīng)用于音響、電視、DVD、VCD、DVB;空調(diào)、風(fēng)扇、電表、燈飾、電子玩具等家用電器紅外遙控,感應(yīng)潔具、光電感應(yīng)開關(guān)等紅外應(yīng)用場合。
IRM138系列產(chǎn)品屬于常規(guī)鼻梁外觀,外表光滑美觀,具有紅外穿透性良好、接收靈敏度高的特點。
1. 內(nèi)置PIN光電二極管,前置放大器,采用一體化內(nèi)屏蔽封裝;
2. 內(nèi)置PCM頻率環(huán),TTL,CMOS電平均適用;
3. 低電平有效,電壓為2.7~5.5V寬電壓;
4. 外形尺寸(單位mm)6.8×5.85×5.15,腳距:2.54。
型號 | 工作電壓范圍(V) | 最遠(yuǎn)接收距離 (M) | 載波頻率 (KHZ) | 工作電流(mA) | 靜態(tài)電流(mA) | 性能特征 | |||||
靈敏度 | 光干擾 | 電磁干擾 | 兼容性 | 連續(xù)編碼 | 功耗低 | ||||||
IRM138HL-26 | 2.7~5.5 | 30 | 37.9 | 1.0 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
IRM138S-2 | 2.7~6.0 | 30 | 37.9 36 40 57 | 1.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
IRM138S-6 | 0.4 | 0.4 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
IRM138N | 2.7~6.0 | 25 | 37.9 | 1.0 | 0.35 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
IRM138NS | 2.7~6.0 | 25 | 37.9 | 1.0 | 0.35 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
IRM138NL | 2.7~6.0 | 25 | 37.9 | 1.0 | 0.35 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
IRM138LM | 2.7~6.0 | 20 | 37.9 | 0.8 | 0.5 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
IRM138C | 2.7~6.0 | 20 | 37.9 | 1.0 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
IRM138NH | 2.7~6.0 | 20 | 37.9 | 1.0 | 0.5` | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
備注:●表示本項性能比較突出,○表示本項性能一般。